| 指標 | 牛久市 | 筑西市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 84,651人 | 100,753人 |
| 2025年人口(速報) | 82,524人 | 94,838人 |
| 2050年予測(2020比) | -9% | -33.3% |
| 高齢化率(2020) | 29% | 31.8% |
| 直近 転入超過 | -142人 | -79人 |
| 民営借家 家賃 | 1,223円/m² | 1,006円/m² |
| 空き家率 | 9.9% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 56 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 牛久市 / ■ 筑西市(実線=実績、破線=将来推計)