| 指標 | つくばみらい市 | 阿見町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,872人 | 48,553人 |
| 2025年人口(速報) | 52,070人 | 49,689人 |
| 2050年予測(2020比) | +13% | -10.2% |
| 高齢化率(2020) | 26.4% | 27.5% |
| 直近 転入超過 | +238人 | +645人 |
| 民営借家 家賃 | 1,249円/m² | 1,073円/m² |
| 空き家率 | 6.9% | 17% |
| 投資魅力スコア | 75 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 81 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ つくばみらい市 / ■ 阿見町(実線=実績、破線=将来推計)