| 指標 | 土浦市 | 取手市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 142,074人 | 104,524人 |
| 2025年人口(速報) | 141,588人 | 103,461人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.2% | -24.6% |
| 高齢化率(2020) | 28.8% | 34.5% |
| 直近 転入超過 | -256人 | -445人 |
| 民営借家 家賃 | 1,140円/m² | 1,115円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 13% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 土浦市 / ■ 取手市(実線=実績、破線=将来推計)