| 指標 | 土浦市 | 古河市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 142,074人 | 139,344人 |
| 2025年人口(速報) | 141,588人 | 136,308人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.2% | -22.6% |
| 高齢化率(2020) | 28.8% | 28.5% |
| 直近 転入超過 | -256人 | -252人 |
| 民営借家 家賃 | 1,140円/m² | 1,018円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 土浦市 / ■ 古河市(実線=実績、破線=将来推計)