| 指標 | 土浦市 | 筑西市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 142,074人 | 100,753人 |
| 2025年人口(速報) | 141,588人 | 94,838人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.2% | -33.3% |
| 高齢化率(2020) | 28.8% | 31.8% |
| 直近 転入超過 | -256人 | -79人 |
| 民営借家 家賃 | 1,140円/m² | 1,006円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 土浦市 / ■ 筑西市(実線=実績、破線=将来推計)