| 指標 | 取手市 | ひたちなか市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 104,524人 | 156,581人 |
| 2025年人口(速報) | 103,461人 | 151,721人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.6% | -15.4% |
| 高齢化率(2020) | 34.5% | 25.7% |
| 直近 転入超過 | -445人 | -203人 |
| 民営借家 家賃 | 1,115円/m² | 1,185円/m² |
| 空き家率 | 13% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 取手市 / ■ ひたちなか市(実線=実績、破線=将来推計)