| 指標 | 高萩市 | 茨城町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,699人 | 31,401人 |
| 2025年人口(速報) | 25,028人 | 29,438人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.5% | -31% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 35% |
| 直近 転入超過 | -229人 | -4人 |
| 民営借家 家賃 | 994円/m² | 976円/m² |
| 空き家率 | 18.7% | 10.6% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高萩市 / ■ 茨城町(実線=実績、破線=将来推計)