| 指標 | 城里町 | 八千代町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,097人 | 21,026人 |
| 2025年人口(速報) | 16,363人 | 20,050人 |
| 2050年予測(2020比) | -49.1% | -33.9% |
| 高齢化率(2020) | 37.4% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -40人 | +145人 |
| 民営借家 家賃 | 625円/m² | 980円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 12.3% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 城里町 / ■ 八千代町(実線=実績、破線=将来推計)