| 指標 | 城里町 | 利根町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,097人 | 15,340人 |
| 2025年人口(速報) | 16,363人 | 14,868人 |
| 2050年予測(2020比) | -49.1% | -47.7% |
| 高齢化率(2020) | 37.4% | 45% |
| 直近 転入超過 | -40人 | -489人 |
| 民営借家 家賃 | 625円/m² | 630円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 9.5% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 23 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 城里町 / ■ 利根町(実線=実績、破線=将来推計)