| 指標 | 城里町 | 境町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,097人 | 24,201人 |
| 2025年人口(速報) | 16,363人 | 23,926人 |
| 2050年予測(2020比) | -49.1% | -25.2% |
| 高齢化率(2020) | 37.4% | 29% |
| 直近 転入超過 | -40人 | -55人 |
| 民営借家 家賃 | 625円/m² | 1,016円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 9.4% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 城里町 / ■ 境町(実線=実績、破線=将来推計)