| 指標 | 城里町 | 大子町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,097人 | 15,736人 |
| 2025年人口(速報) | 16,363人 | 13,706人 |
| 2050年予測(2020比) | -49.1% | -60.4% |
| 高齢化率(2020) | 37.4% | 46.2% |
| 直近 転入超過 | -40人 | -149人 |
| 民営借家 家賃 | 625円/m² | 608円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 19.2% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 27 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 城里町 / ■ 大子町(実線=実績、破線=将来推計)