| 指標 | 下妻市 | 北茨城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 42,521人 | 41,801人 |
| 2025年人口(速報) | 40,785人 | 38,436人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.3% | -42.5% |
| 高齢化率(2020) | 28.3% | 34.3% |
| 直近 転入超過 | -302人 | -127人 |
| 民営借家 家賃 | 1,016円/m² | 864円/m² |
| 空き家率 | 14.4% | 20.4% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 下妻市 / ■ 北茨城市(実線=実績、破線=将来推計)