| 指標 | 下妻市 | かすみがうら市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 42,521人 | 40,087人 |
| 2025年人口(速報) | 40,785人 | 38,413人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.3% | -31.4% |
| 高齢化率(2020) | 28.3% | 31.9% |
| 直近 転入超過 | -302人 | -63人 |
| 民営借家 家賃 | 1,016円/m² | 944円/m² |
| 空き家率 | 14.4% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 下妻市 / ■ かすみがうら市(実線=実績、破線=将来推計)