| 指標 | 龍ケ崎市 | 牛久市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 76,420人 | 84,651人 |
| 2025年人口(速報) | 73,931人 | 82,524人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.4% | -9% |
| 高齢化率(2020) | 28.9% | 29% |
| 直近 転入超過 | -568人 | -142人 |
| 民営借家 家賃 | 1,030円/m² | 1,223円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 9.9% |
| 投資魅力スコア | 35 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 龍ケ崎市 / ■ 牛久市(実線=実績、破線=将来推計)