| 指標 | 龍ケ崎市 | 神栖市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 76,420人 | 95,454人 |
| 2025年人口(速報) | 73,931人 | 93,286人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.4% | -12.2% |
| 高齢化率(2020) | 28.9% | 23.2% |
| 直近 転入超過 | -568人 | +91人 |
| 民営借家 家賃 | 1,030円/m² | 1,039円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 15.8% |
| 投資魅力スコア | 35 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 66 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 龍ケ崎市 / ■ 神栖市(実線=実績、破線=将来推計)