| 指標 | 龍ケ崎市 | 筑西市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 76,420人 | 100,753人 |
| 2025年人口(速報) | 73,931人 | 94,838人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.4% | -33.3% |
| 高齢化率(2020) | 28.9% | 31.8% |
| 直近 転入超過 | -568人 | -79人 |
| 民営借家 家賃 | 1,030円/m² | 1,006円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 35 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 龍ケ崎市 / ■ 筑西市(実線=実績、破線=将来推計)