| 指標 | 大子町 | 利根町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,736人 | 15,340人 |
| 2025年人口(速報) | 13,706人 | 14,868人 |
| 2050年予測(2020比) | -60.4% | -47.7% |
| 高齢化率(2020) | 46.2% | 45% |
| 直近 転入超過 | -149人 | -489人 |
| 民営借家 家賃 | 608円/m² | 630円/m² |
| 空き家率 | 19.2% | 9.5% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 27 / 100 | 23 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大子町 / ■ 利根町(実線=実績、破線=将来推計)