| 指標 | 大洗町 | 八千代町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,715人 | 21,026人 |
| 2025年人口(速報) | 14,456人 | 20,050人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.1% | -33.9% |
| 高齢化率(2020) | 33.3% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -498人 | +145人 |
| 民営借家 家賃 | 727円/m² | 980円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 12.3% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大洗町 / ■ 八千代町(実線=実績、破線=将来推計)