| 指標 | 大洗町 | 城里町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,715人 | 18,097人 |
| 2025年人口(速報) | 14,456人 | 16,363人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.1% | -49.1% |
| 高齢化率(2020) | 33.3% | 37.4% |
| 直近 転入超過 | -498人 | -40人 |
| 民営借家 家賃 | 727円/m² | 625円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 14.6% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大洗町 / ■ 城里町(実線=実績、破線=将来推計)