| 指標 | 大洗町 | 大子町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,715人 | 15,736人 |
| 2025年人口(速報) | 14,456人 | 13,706人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.1% | -60.4% |
| 高齢化率(2020) | 33.3% | 46.2% |
| 直近 転入超過 | -498人 | -149人 |
| 民営借家 家賃 | 727円/m² | 608円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 19.2% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 27 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大洗町 / ■ 大子町(実線=実績、破線=将来推計)