| 指標 | 行方市 | 東海村 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,185人 | 37,891人 |
| 2025年人口(速報) | 29,217人 | 37,806人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.9% | -12.5% |
| 高齢化率(2020) | 36.1% | 25.1% |
| 直近 転入超過 | -206人 | +104人 |
| 民営借家 家賃 | 824円/m² | 1,114円/m² |
| 空き家率 | 15.2% | 10.2% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 行方市 / ■ 東海村(実線=実績、破線=将来推計)