| 指標 | 行方市 | 茨城町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,185人 | 31,401人 |
| 2025年人口(速報) | 29,217人 | 29,438人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.9% | -31% |
| 高齢化率(2020) | 36.1% | 35% |
| 直近 転入超過 | -206人 | -4人 |
| 民営借家 家賃 | 824円/m² | 976円/m² |
| 空き家率 | 15.2% | 10.6% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 行方市 / ■ 茨城町(実線=実績、破線=将来推計)