| 指標 | 水戸市 | つくば市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 270,685人 | 241,656人 |
| 2025年人口(速報) | 265,773人 | 268,991人 |
| 2050年予測(2020比) | -9.9% | +6% |
| 高齢化率(2020) | 26.2% | 18.9% |
| 直近 転入超過 | +267人 | +2,046人 |
| 民営借家 家賃 | 1,211円/m² | 1,383円/m² |
| 空き家率 | 18% | 8.1% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 74 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 64 / 100 | 83 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 水戸市 / ■ つくば市(実線=実績、破線=将来推計)