| 指標 | 水戸市 | 土浦市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 270,685人 | 142,074人 |
| 2025年人口(速報) | 265,773人 | 141,588人 |
| 2050年予測(2020比) | -9.9% | -16.2% |
| 高齢化率(2020) | 26.2% | 28.8% |
| 直近 転入超過 | +267人 | -256人 |
| 民営借家 家賃 | 1,211円/m² | 1,140円/m² |
| 空き家率 | 18% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 64 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 水戸市 / ■ 土浦市(実線=実績、破線=将来推計)