| 指標 | 古河市 | つくば市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 139,344人 | 241,656人 |
| 2025年人口(速報) | 136,308人 | 268,991人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.6% | +6% |
| 高齢化率(2020) | 28.5% | 18.9% |
| 直近 転入超過 | -252人 | +2,046人 |
| 民営借家 家賃 | 1,018円/m² | 1,383円/m² |
| 空き家率 | 14.4% | 8.1% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 74 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 83 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 古河市 / ■ つくば市(実線=実績、破線=将来推計)