| 指標 | 古河市 | ひたちなか市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 139,344人 | 156,581人 |
| 2025年人口(速報) | 136,308人 | 151,721人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.6% | -15.4% |
| 高齢化率(2020) | 28.5% | 25.7% |
| 直近 転入超過 | -252人 | -203人 |
| 民営借家 家賃 | 1,018円/m² | 1,185円/m² |
| 空き家率 | 14.4% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 古河市 / ■ ひたちなか市(実線=実績、破線=将来推計)