| 指標 | 北茨城市 | 桜川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 41,801人 | 39,122人 |
| 2025年人口(速報) | 38,436人 | 35,207人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.5% | -47.6% |
| 高齢化率(2020) | 34.3% | 34.3% |
| 直近 転入超過 | -127人 | -207人 |
| 民営借家 家賃 | 864円/m² | 838円/m² |
| 空き家率 | 20.4% | 15.4% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北茨城市 / ■ 桜川市(実線=実績、破線=将来推計)