| 指標 | かすみがうら市 | 東海村 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 40,087人 | 37,891人 |
| 2025年人口(速報) | 38,413人 | 37,806人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.4% | -12.5% |
| 高齢化率(2020) | 31.9% | 25.1% |
| 直近 転入超過 | -63人 | +104人 |
| 民営借家 家賃 | 944円/m² | 1,114円/m² |
| 空き家率 | 13.4% | 10.2% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ かすみがうら市 / ■ 東海村(実線=実績、破線=将来推計)