| 指標 | かすみがうら市 | 桜川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 40,087人 | 39,122人 |
| 2025年人口(速報) | 38,413人 | 35,207人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.4% | -47.6% |
| 高齢化率(2020) | 31.9% | 34.3% |
| 直近 転入超過 | -63人 | -207人 |
| 民営借家 家賃 | 944円/m² | 838円/m² |
| 空き家率 | 13.4% | 15.4% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ かすみがうら市 / ■ 桜川市(実線=実績、破線=将来推計)