| 指標 | 鹿嶋市 | 守谷市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 66,950人 | 68,421人 |
| 2025年人口(速報) | 63,997人 | 70,192人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.1% | +11.4% |
| 高齢化率(2020) | 31% | 23.2% |
| 直近 転入超過 | -947人 | +153人 |
| 民営借家 家賃 | 1,045円/m² | 1,266円/m² |
| 空き家率 | 20.6% | 6.4% |
| 投資魅力スコア | 39 / 100 | 75 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 82 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿嶋市 / ■ 守谷市(実線=実績、破線=将来推計)