| 指標 | 笠間市 | 神栖市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 73,173人 | 95,454人 |
| 2025年人口(速報) | 71,510人 | 93,286人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.8% | -12.2% |
| 高齢化率(2020) | 32% | 23.2% |
| 直近 転入超過 | -372人 | +91人 |
| 民営借家 家賃 | 891円/m² | 1,039円/m² |
| 空き家率 | 15.4% | 15.8% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 66 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 笠間市 / ■ 神栖市(実線=実績、破線=将来推計)