| 指標 | 常総市 | 那珂市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 60,834人 | 53,502人 |
| 2025年人口(速報) | 57,983人 | 51,531人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.7% | -22% |
| 高齢化率(2020) | 30.1% | 32.1% |
| 直近 転入超過 | -415人 | -61人 |
| 民営借家 家賃 | 893円/m² | 1,099円/m² |
| 空き家率 | 12.8% | 9.9% |
| 投資魅力スコア | 33 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 常総市 / ■ 那珂市(実線=実績、破線=将来推計)