| 指標 | 常総市 | 鹿嶋市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 60,834人 | 66,950人 |
| 2025年人口(速報) | 57,983人 | 63,997人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.7% | -15.1% |
| 高齢化率(2020) | 30.1% | 31% |
| 直近 転入超過 | -415人 | -947人 |
| 民営借家 家賃 | 893円/m² | 1,045円/m² |
| 空き家率 | 12.8% | 20.6% |
| 投資魅力スコア | 33 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 常総市 / ■ 鹿嶋市(実線=実績、破線=将来推計)