| 指標 | 常総市 | 坂東市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 60,834人 | 52,265人 |
| 2025年人口(速報) | 57,983人 | 51,344人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.7% | -30.6% |
| 高齢化率(2020) | 30.1% | 30.2% |
| 直近 転入超過 | -415人 | -280人 |
| 民営借家 家賃 | 893円/m² | 866円/m² |
| 空き家率 | 12.8% | 12.4% |
| 投資魅力スコア | 33 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 常総市 / ■ 坂東市(実線=実績、破線=将来推計)