| 指標 | 潮来市 | 八千代町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,604人 | 21,026人 |
| 2025年人口(速報) | 25,141人 | 20,050人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.9% | -33.9% |
| 高齢化率(2020) | 32.9% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -158人 | +145人 |
| 民営借家 家賃 | 980円/m² | 980円/m² |
| 空き家率 | 14.3% | 12.3% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 潮来市 / ■ 八千代町(実線=実績、破線=将来推計)