| 指標 | 潮来市 | 境町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,604人 | 24,201人 |
| 2025年人口(速報) | 25,141人 | 23,926人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.9% | -25.2% |
| 高齢化率(2020) | 32.9% | 29% |
| 直近 転入超過 | -158人 | -55人 |
| 民営借家 家賃 | 980円/m² | 1,016円/m² |
| 空き家率 | 14.3% | 9.4% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 潮来市 / ■ 境町(実線=実績、破線=将来推計)