| 指標 | 潮来市 | 茨城町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,604人 | 31,401人 |
| 2025年人口(速報) | 25,141人 | 29,438人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.9% | -31% |
| 高齢化率(2020) | 32.9% | 35% |
| 直近 転入超過 | -158人 | -4人 |
| 民営借家 家賃 | 980円/m² | 976円/m² |
| 空き家率 | 14.3% | 10.6% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 潮来市 / ■ 茨城町(実線=実績、破線=将来推計)