| 指標 | 石岡市 | 牛久市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 73,061人 | 84,651人 |
| 2025年人口(速報) | 67,416人 | 82,524人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.7% | -9% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 29% |
| 直近 転入超過 | +49人 | -142人 |
| 民営借家 家賃 | 986円/m² | 1,223円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 9.9% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 石岡市 / ■ 牛久市(実線=実績、破線=将来推計)