| 指標 | 石岡市 | 守谷市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 73,061人 | 68,421人 |
| 2025年人口(速報) | 67,416人 | 70,192人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.7% | +11.4% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 23.2% |
| 直近 転入超過 | +49人 | +153人 |
| 民営借家 家賃 | 986円/m² | 1,266円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 6.4% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 75 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 82 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 石岡市 / ■ 守谷市(実線=実績、破線=将来推計)