| 指標 | 石岡市 | 鹿嶋市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 73,061人 | 66,950人 |
| 2025年人口(速報) | 67,416人 | 63,997人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.7% | -15.1% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 31% |
| 直近 転入超過 | +49人 | -947人 |
| 民営借家 家賃 | 986円/m² | 1,045円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 20.6% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 石岡市 / ■ 鹿嶋市(実線=実績、破線=将来推計)