| 指標 | 石岡市 | 笠間市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 73,061人 | 73,173人 |
| 2025年人口(速報) | 67,416人 | 71,510人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.7% | -31.8% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 32% |
| 直近 転入超過 | +49人 | -372人 |
| 民営借家 家賃 | 986円/m² | 891円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 15.4% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 石岡市 / ■ 笠間市(実線=実績、破線=将来推計)