| 指標 | 稲敷市 | 東海村 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,039人 | 37,891人 |
| 2025年人口(速報) | 35,390人 | 37,806人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.9% | -12.5% |
| 高齢化率(2020) | 36.7% | 25.1% |
| 直近 転入超過 | -153人 | +104人 |
| 民営借家 家賃 | 641円/m² | 1,114円/m² |
| 空き家率 | 15.9% | 10.2% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 稲敷市 / ■ 東海村(実線=実績、破線=将来推計)