| 指標 | 稲敷市 | 桜川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,039人 | 39,122人 |
| 2025年人口(速報) | 35,390人 | 35,207人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.9% | -47.6% |
| 高齢化率(2020) | 36.7% | 34.3% |
| 直近 転入超過 | -153人 | -207人 |
| 民営借家 家賃 | 641円/m² | 838円/m² |
| 空き家率 | 15.9% | 15.4% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 稲敷市 / ■ 桜川市(実線=実績、破線=将来推計)