| 指標 | 稲敷市 | 行方市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,039人 | 32,185人 |
| 2025年人口(速報) | 35,390人 | 29,217人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.9% | -44.9% |
| 高齢化率(2020) | 36.7% | 36.1% |
| 直近 転入超過 | -153人 | -206人 |
| 民営借家 家賃 | 641円/m² | 824円/m² |
| 空き家率 | 15.9% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 稲敷市 / ■ 行方市(実線=実績、破線=将来推計)