| 指標 | 稲敷市 | かすみがうら市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,039人 | 40,087人 |
| 2025年人口(速報) | 35,390人 | 38,413人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.9% | -31.4% |
| 高齢化率(2020) | 36.7% | 31.9% |
| 直近 転入超過 | -153人 | -63人 |
| 民営借家 家賃 | 641円/m² | 944円/m² |
| 空き家率 | 15.9% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 稲敷市 / ■ かすみがうら市(実線=実績、破線=将来推計)