| 指標 | 茨城町 | 東海村 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,401人 | 37,891人 |
| 2025年人口(速報) | 29,438人 | 37,806人 |
| 2050年予測(2020比) | -31% | -12.5% |
| 高齢化率(2020) | 35% | 25.1% |
| 直近 転入超過 | -4人 | +104人 |
| 民営借家 家賃 | 976円/m² | 1,114円/m² |
| 空き家率 | 10.6% | 10.2% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 茨城町 / ■ 東海村(実線=実績、破線=将来推計)