| 指標 | 茨城町 | 境町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,401人 | 24,201人 |
| 2025年人口(速報) | 29,438人 | 23,926人 |
| 2050年予測(2020比) | -31% | -25.2% |
| 高齢化率(2020) | 35% | 29% |
| 直近 転入超過 | -4人 | -55人 |
| 民営借家 家賃 | 976円/m² | 1,016円/m² |
| 空き家率 | 10.6% | 9.4% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 茨城町 / ■ 境町(実線=実績、破線=将来推計)