| 指標 | 鉾田市 | つくばみらい市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 45,953人 | 49,872人 |
| 2025年人口(速報) | 43,386人 | 52,070人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.5% | +13% |
| 高齢化率(2020) | 33.6% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | -1,139人 | +238人 |
| 民営借家 家賃 | 934円/m² | 1,249円/m² |
| 空き家率 | 20.2% | 6.9% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 75 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 81 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鉾田市 / ■ つくばみらい市(実線=実績、破線=将来推計)