| 指標 | 鉾田市 | 小美玉市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 45,953人 | 48,870人 |
| 2025年人口(速報) | 43,386人 | 46,754人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.5% | -29.1% |
| 高齢化率(2020) | 33.6% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | -1,139人 | -22人 |
| 民営借家 家賃 | 934円/m² | 906円/m² |
| 空き家率 | 20.2% | 16.5% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鉾田市 / ■ 小美玉市(実線=実績、破線=将来推計)