| 指標 | 鉾田市 | 阿見町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 45,953人 | 48,553人 |
| 2025年人口(速報) | 43,386人 | 49,689人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.5% | -10.2% |
| 高齢化率(2020) | 33.6% | 27.5% |
| 直近 転入超過 | -1,139人 | +645人 |
| 民営借家 家賃 | 934円/m² | 1,073円/m² |
| 空き家率 | 20.2% | 17% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鉾田市 / ■ 阿見町(実線=実績、破線=将来推計)